Fix négyzetméterárainkkal könnyen és gyorsan megbecsülheti új otthonának várható kivitelezési költségeit. Az új lakóingatlanok kedvezményes, 5%-os áfakulcsa 2026. december 31-ig marad érvényben!
Kattintson a csomag tartalma gombokra a részletek megtekintéséhez
Az áraink bruttó alapterületre vonatkoznak! Ha kérdése adódik, várjuk jelentkezését, hogy személyre szabott ajánlatot készíthessünk Önnek. Szerkezetkész házak esetén a feltüntetett akciós árak minimum bruttó 100 m²-es ház megrendelés esetén, és 2025. szeptember 30-ig érvényesek!
Bruttó 100 m² alatt, a feltüntetett árak nem érvényesek, a szerkezetkész csomag tekintetében, az árakról érdeklődjön kollégáinknál!
| Típusház neve | Méret (m²) | Szerkezetkész (210 000 Ft/m²) |
Külső kulcsrakész (390 000 Ft/m²) |
Emeltszintű fűtéskész (490 000 Ft/m²) |
Kulcsrakész (650 000 Ft/m²) |
| Alice | 39,00 | – | 15 210 000 Ft | 19 110 000 Ft | 25 350 000 Ft |
| Szamira | 40,76 | – | 15 896 400 Ft | 19 972 400 Ft | 26 494 000 Ft |
| Sylvia | 40,92 | – | 15 958 800 Ft | 20 050 800 Ft | 26 598 000 Ft |
| Tamara | 53,51 | – | 20 868 900 Ft | 26 219 900 Ft | 34 781 500 Ft |
| Bianka | 53,81 | – | 20 985 900 Ft | 26 366 900 Ft | 34 976 500 Ft |
| Kiara | 53,95 | – | 21 040 500 Ft | 26 435 500 Ft | 35 067 500 Ft |
| Charlotte | 66,57 | – | 25 962 300 Ft | 32 619 300 Ft | 43 270 500 Ft |
| Ditta | 66,70 | – | 26 013 000 Ft | 32 683 000 Ft | 43 355 000 Ft |
| Ágnes | 67,16 | – | 26 192 400 Ft | 32 908 400 Ft | 43 654 000 Ft |
| Cecília | 79,44 | – | 30 981 600 Ft | 38 925 600 Ft | 51 636 000 Ft |
| Brigitta | 79,57 | – | 31 032 300 Ft | 38 989 300 Ft | 51 720 500 Ft |
| Laura | 79,57 | – | 31 032 300 Ft | 38 989 300 Ft | 51 720 500 Ft |
| Andrea | 88,44 | – | 34 491 600 Ft | 43 335 600 Ft | 57 486 000 Ft |
| Nárcisz | 91,21 | – | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Orsolya | 91,21 | – | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Virginia | 91,21 | – | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Réka | 94,66 | – | 36 917 400 Ft | 46 383 400 Ft | 61 529 000 Ft |
| Lydia | 96,77 | – | 37 740 300 Ft | 47 417 300 Ft | 62 900 500 Ft |
| Zsuzsanna | 99,06 | – | 38 633 400 Ft | 48 539 400 Ft | 64 389 000 Ft |
| Olivia | 105,18 | 22 087 800 Ft | 41 020 200 Ft | 51 538 200 Ft | 68 367 000 Ft |
| Szimonetta | 105,18 | 22 087 800 Ft | 41 020 200 Ft | 51 538 200 Ft | 68 367 000 Ft |
| Caroline | 119,02 | 24 994 200 Ft | 46 417 800 Ft | 58 319 800 Ft | 77 363 000 Ft |
| Hanna | 120,29 | 25 260 900 Ft | 46 913 100 Ft | 58 942 100 Ft | 78 188 500 Ft |
| Jane | 121,67 | 25 550 700 Ft | 47 451 300 Ft | 59 618 300 Ft | 79 085 500 Ft |
| Anastacia | 121,84 | 25 586 400 Ft | 47 517 600 Ft | 59 701 600 Ft | 79 196 000 Ft |
| Morgan | 124,45 | 26 134 500 Ft | 48 535 500 Ft | 60 980 500 Ft | 80 892 500 Ft |
| Leona | 124,90 | 26 229 000 Ft | 48 711 000 Ft | 61 201 000 Ft | 81 185 000 Ft |
| Samantha | 124,10 | 26 061 000 Ft | 48 399 000 Ft | 60 809 000 Ft | 80 665 000 Ft |
| Adele | 136,07 | 28 574 700 Ft | 53 067 300 Ft | 66 674 300 Ft | 88 445 500 Ft |
| Rebecca | 137,41 | 28 856 100 Ft | 53 589 900 Ft | 67 330 900 Ft | 89 316 500 Ft |
| Juliet | 137,36 | 28 845 600 Ft | 53 570 400 Ft | 67 306 400 Ft | 89 284 000 Ft |
| Fanny | 157,66 | 33 108 600 Ft | 61 487 400 Ft | 77 253 400 Ft | 102 479 000 Ft |
| Clauida | 162,73 | 34 173 300 Ft | 63 464 700 Ft | 79 737 700 Ft | 105 774 500 Ft |
| Típusház neve | Méret (m²) | Szerkezetkész (210 000 Ft/m²) | Külső kulcsrakész (390 000 Ft/m²) | Emeltszintű fűtéskész (490 000 Ft/m²) | Kulcsrakész (650 000 Ft/m²) |
| Alice | 39,00 | 8 190 000 Ft | 15 210 000 Ft | 19 110 000 Ft | 25 350 000 Ft |
| Szamira | 40,76 | 8 559 600 Ft | 15 896 400 Ft | 19 972 400 Ft | 26 494 000 Ft |
| Sylvia | 40,92 | 8 593 200 Ft | 15 958 800 Ft | 20 050 800 Ft | 26 598 000 Ft |
| Tamara | 53,51 | 11 237 100 Ft | 20 868 900 Ft | 26 219 900 Ft | 34 781 500 Ft |
| Bianka | 53,81 | 11 300 100 Ft | 20 985 900 Ft | 26 366 900 Ft | 34 976 500 Ft |
| Kiara | 53,95 | 11 329 500 Ft | 21 040 500 Ft | 26 435 500 Ft | 35 067 500 Ft |
| Charlotte | 66,57 | 13 979 700 Ft | 25 962 300 Ft | 32 619 300 Ft | 43 270 500 Ft |
| Ditta | 66,70 | 14 007 000 Ft | 26 013 000 Ft | 32 683 000 Ft | 43 355 000 Ft |
| Ágnes | 67,16 | 14 103 600 Ft | 26 192 400 Ft | 32 908 400 Ft | 43 654 000 Ft |
| Cecília | 79,44 | 16 682 400 Ft | 30 981 600 Ft | 38 925 600 Ft | 51 636 000 Ft |
| Brigitta | 79,57 | 16 709 700 Ft | 31 032 300 Ft | 38 989 300 Ft | 51 720 500 Ft |
| Laura | 79,57 | 16 709 700 Ft | 31 032 300 Ft | 38 989 300 Ft | 51 720 500 Ft |
| Andrea | 88,44 | 18 572 400 Ft | 34 491 600 Ft | 43 335 600 Ft | 57 486 000 Ft |
| Nárcisz | 91,21 | 19 154 100 Ft | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Orsolya | 91,21 | 19 154 100 Ft | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Virginia | 91,21 | 19 154 100 Ft | 35 571 900 Ft | 44 692 900 Ft | 59 286 500 Ft |
| Lydia | 96,77 | 20 321 700 Ft | 37 740 300 Ft | 47 417 300 Ft | 62 900 500 Ft |
| Olivia | 105,18 | 22 087 800 Ft | 41 020 200 Ft | 51 538 200 Ft | 68 367 000 Ft |
| Réka | 94,66 | 19 878 600 Ft | 36 917 400 Ft | 46 383 400 Ft | 61 529 000 Ft |
| Szimonetta | 105,18 | 22 087 800 Ft | 41 020 200 Ft | 51 538 200 Ft | 68 367 000 Ft |
| Zsuzsanna | 99,06 | 20 802 600 Ft | 38 633 400 Ft | 48 539 400 Ft | 64 389 000 Ft |
| Caroline | 119,02 | 24 994 200 Ft | 46 417 800 Ft | 58 319 800 Ft | 77 363 000 Ft |
| Hanna | 120,29 | 25 260 900 Ft | 46 913 100 Ft | 58 942 100 Ft | 78 188 500 Ft |
| Jane | 121,67 | 25 550 700 Ft | 47 451 300 Ft | 59 618 300 Ft | 79 085 500 Ft |
| Anastacia | 121,84 | 25 586 400 Ft | 47 517 600 Ft | 59 701 600 Ft | 79 196 000 Ft |
| Morgan | 124,45 | 26 134 500 Ft | 48 535 500 Ft | 60 980 500 Ft | 80 892 500 Ft |
| Leona | 124,90 | 26 229 000 Ft | 48 711 000 Ft | 61 201 000 Ft | 81 185 000 Ft |
| Samantha | 124,10 | 26 061 000 Ft | 48 399 000 Ft | 60 809 000 Ft | 80 665 000 Ft |
| Adele | 136,07 | 28 574 700 Ft | 53 067 300 Ft | 66 674 300 Ft | 88 445 500 Ft |
| Rebecca | 137,41 | 28 856 100 Ft | 53 589 900 Ft | 67 330 900 Ft | 89 316 500 Ft |
| Juliet | 137,36 | 28 845 600 Ft | 53 570 400 Ft | 67 306 400 Ft | 89 284 000 Ft |
| Fanny | 157,66 | 33 108 600 Ft | 61 487 400 Ft | 77 253 400 Ft | 102 479 000 Ft |
| Clauida | 162,73 | 34 173 300 Ft | 63 464 700 Ft | 79 737 700 Ft | 105 774 500 Ft |

Nyaralónak is tökéletes
| bruttó 36,27 m² | nappali |
| 1 fürdő | nincs terasz |
| nincs garázs | nincs medence |

Új
Terasz
| bruttó 71,5 m² | 2 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 13,94 m² |
| nincs garázs | nincs medence |

Új
Medence
Terasz
Garázs
| bruttó 71,62 m² | 2 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 13,97 m² |
| garázs: 41,90 m² | medence: 33,00 m² |

Új
Medence
Terasz
Garázs
| bruttó 82,09 m² | 2 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 14,91 m² |
| garázs: 36,54 m² | medence: 50,00 m² |

Új
Terasz
| bruttó 82,09 m² | 2 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 10,88 m² |
| nincs garázs | nincs medence |

Új
Medence
Terasz
Garázs
| bruttó 94,66 m² | 3 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 26,93 m² |
| garázs: 39,20 m² | medence: 80,00 m² |

Terasz
Garázs
| bruttó 146,46 m² | 3 szoba + nappali |
| 1 fürdő | terasz: 10,01 + 5,90 m² |
| garázs: 18,97 m² | nincs medence |
Szerkezetkész
Az áraink bruttó alapterületre vonatkoznak! Ha kérdése adódik, várjuk jelentkezését, hogy személyre szabott ajánlatot készíthessünk Önnek. Szerkezetkész házak esetén a feltüntetett akciós árak minimum bruttó 100 m²-es ház megrendelés esetén, és 2025. szeptember 30-ig érvényesek!
Bruttó 100 m² alatt, a feltüntetett árak nem érvényesek, a szerkezetkész csomag tekintetében, az árakról érdeklődjön kollégáinknál!
Külső kulcsrakész
Emeltszintű fűtéskész
Kulcsrakész